Exemples de camions de 8 à 9m3 proposés à la location
| Caractéristiques | Ford Transit L2H2 | Mercedes Sprinter 8m3 | Renault Master 8/9m3 |
|---|---|---|---|
| Litre /100 km moyen | 7 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Charge utile moyenne | environ 980 kg | environ 1 tonne | environ 930 kg |
| Conduite autorisée avec permis B ? | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) |
| Hauteur du chargement | jusqu'à 2,05 m | jusqu'à 2,05 m | jusqu'à 2,15 m |
| Longueur du chargement | jusqu'à 3 m | jusqu'à 2,7 m | jusqu'à 2,6 m |
| Puissance max. moteur | jusqu'à 170 chevaux | jusqu'à 170 chevaux | jusqu'à 150 chevaux |
| Nombre de sièges | 3 | 3 | 3 |
| Type de boîte | Manuelle | Manuelle | Manuelle |






























Nos avis clients