Exemples de véhicules utilitaires de 10 à 12 m3 proposés à la location
Caractéristiques | Peugeot Boxer L2H2 | Renault Master L3H2 | Citroën Jumper L2H2 |
---|---|---|---|
Litre /100 km moyen | 7,4 l/100 km | 8,6 l/100 km | 7,4 l/100 km |
Charge utile moyenne | environ 1200 kg | environ 1300 kg | environ 1155 kg |
Conduite autorisée avec permis B ? | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) |
Hauteur du chargement | jusqu'à 1,95 m | jusqu'à 1,9 m | jusqu'à 1,95 m |
Longueur du chargement | jusqu'à 3,1 m | jusqu'à 3,7 m | jusqu'à 3,1 m |
Puissance max. moteur | jusqu'à 165 chevaux | jusqu'à 180 chevaux | jusqu'à 165 chevaux |
Nombre de sièges | 3 | 3 | 3 |
Type de boîte | Manuelle | Manuelle | Manuelle |
Nos avis clients
continuez sur cette lancée