Fiche technique du camion 19m3 polyvolume
| Caractéristiques | Renault Master plancher rabaissé | 
|---|---|
| Litre /100 km moyen | 9,2 l/100 km | 
| Charge utile moyenne | environ 800 kg | 
| Conduite autorisée avec permis B ? | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | 
| Hauteur du chargement | jusqu'à 2,2m | 
| Longueur du chargement | jusqu'à 4,1m | 
| Puissance max. moteur | jusqu'à 150 chevaux | 
| Nombre de sièges | 3 | 
| Type de boîte | Manuelle | 






























Nos avis clients