Liste des véhicules utilitaires de 20m3 proposés à la location
| Caractéristiques | Mercedes Sprinter | Renault Master | Iveco Daily | 
|---|---|---|---|
| Litre /100 km moyen | 8,8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,5 l/100 km | 
| Charge utile moyenne | environ 900 kg | environ 800 kg | environ 900 kg | 
| Conduite autorisée avec permis B ? | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | 
| Hauteur du chargement | jusqu'à 2,15m | jusqu'à 2,2m | jusqu'à 2,2m | 
| Longueur du chargement | jusqu'à 4,2 m | jusqu'à 4,1m | jusqu'à 4,2m | 
| Puissance max. moteur | jusqu'à 150 chevaux | jusqu'à 145 chevaux | jusqu'à 150 chevaux | 
| Nombre de sièges | 3 | 3 | 3 | 
| Type de boîte | Manuelle ou automatique | Manuelle | Manuelle ou automatique | 






























Nos avis clients