Exemples de véhicules utilitaires de 13 à 14m3 proposés à la location
| Caractéristiques | Opel Movano L3H2 | Renault Master L3H2 | Mercedes Sprinter L3H2 |
|---|---|---|---|
| Litre /100 km moyen | 9,2 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| Charge utile moyenne | environ 1500 kg | environ 1300 kg | environ 1400 kg |
| Conduite autorisée avec permis B ? | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) | Oui (jusqu'à un PTAC de 3,5 T) |
| Hauteur du chargement | jusqu'à 1,9 m | jusqu'à 1,9 m | jusqu'à 1,95 m |
| Longueur du chargement | jusqu'à 3,7 m | jusqu'à 3,7 m | jusqu'à 4,3 m |
| Puissance max. moteur | jusqu'à 165 chevaux | jusqu'à 180 chevaux | jusqu'à 170 chevaux |
| Nombre de sièges | 3 | 3 | 3 |
| Type de boîte | Manuelle | Manuelle | Manuelle |






























Nos avis clients